キャラ別パラメータ表

お掃除メイド/ハル みたいな 名前/衣装 の形式でないものも含まれていますが、検索しやすいように統一した方がいいのでしょうか?

レア度 タイプ コスト 名前 最大レベル HP(Lv.1) ATK(Lv.1) HP(Lv.MAX) ATK(Lv.MAX) コンボNum
S モデル 7 川澄シサラ/ラフな私服 40 735 443 1439 934.83 3,8,13,17,21,23,29,38,42,43,53,81
SS モデル 14 川澄シサラ/ドレス 45 919 554 1799 1279.6784 3,8,13,17,21,23,29,38,42,43,53,81
SS ボーカリスト 14 川澄シサラ/ドレス 45 1131 346 1811 1284.6784 1,6,11,17,21,23,29,38,42,43,53,81
SS ダンサー 14 川澄シサラ/ドレス 45 919 554 1820 1294.6784 5,10,15,17,21,23,29,38,42,43,53,81
B ダンサー 4 神城スイ/夏制服 30 416 256 942 580 5,10,15,16,21,25,37,39,44,46,57,65,73
BS ダンサー 9 神城スイ/ポリス帽 35 585 360 1287 692 5,10,15,16,21,25,37,39,44,46,57,65,73
BS ボーカリスト 9 神城スイ/ポリス帽 35 720 225 1584 692 1,6,11,16,21,25,37,39,44,46,57,65,73
S ダンサー 6 神城スイ/デート服 40 624 384 1478 909 5,10,15,17,21,25,37,39,44,46,57,65,73
SS ダンサー 13 神城スイ/イエローユニ 45 845 520 2001 1231 5,10,15,17,21,25,37,39,44,46,57,65,73
SS ボーカリスト 13 神城スイ/イエローユニ 45 1040 325 2011 1238 1,6,11,17,21,25,37,39,44,46,57,65,73
SS バラドル 13 神城スイ/イエローユニ 45 975 390 2023 1249 2,7,12,17,21,25,37,39,44,46,57,65,73
B バラドル 3 角森ロナ/私服 30 360 144 1346.65 404.7 2,7,12,16,21,22,27,38,58,70,71,79,84,86
BS バラドル 7 角森ロナ/チェック衣装 35 525 210 1838.85 728.46 2,7,12,16,21,22,27,38,58,70,71,79,84,86
BS プレイヤー 7 角森ロナ/チェック衣装 35 490 245 1493.85 759.05 4,9,14,16,21,22,27,38,58,70,71,79,84,86
S バラドル 5 角森ロナ/デート服 40 600 240 1792.62 882.895 2,7,12,17,21,22,27,38,58,70,71,79,84,86
SS バラドル 11 角森ロナ/ウサミミ衣装 45 825 330 2240.775 1236.053 2,7,12,17,21,22,27,38,58,70,71,79,84,86
SS プレイヤー 11 角森ロナ/ウサミミ衣装 45 770 385 2254.575 1247.103 4,9,14,17,21,22,27,38,58,70,71,79,84,86
SS モデル 11 角森ロナ/ウサミミ衣装 45 715 440 2262.625 1251.353 3,8,13,17,21,22,27,38,58,70,71,79,84,86
B ボーカリスト 4 春日部ハル/制服 30 512 160 1171 426 1,6,11,16,21,22,26,38,44,57,58,63,64,85
BS ボーカリスト 9 春日部ハル/リボンドレス 35 720 225 1599 766.8 1,6,11,16,21,22,26,38,44,57,58,63,64,85
BS ダンサー 9 春日部ハル/リボンドレス 35 585 360 1299 799 5,10,15,16,21,22,26,38,44,57,58,63,64,85
S ボーカリスト 6 春日部ハル/ピクニック服 40 768 240 1558.8 1038.7 1,6,11,17,21,22,26,38,44,57,58,63,64,85
SS ボーカリスト 13 春日部ハル/スタードレス 45 1040 325 1948.5 1454.18 1,6,11,17,21,22,26,38,44,57,58,63,64,85
SS ダンサー 13 春日部ハル/スタードレス 45 845 520 1960.5 1467.18 5,10,15,17,21,22,26,38,44,57,58,63,64,85
SS バラドル 13 春日部ハル/スタードレス 45 975 390 1967.5 1472.18 2,7,12,17,21,22,26,38,44,57,58,63,64,85
B ボーカリスト 4 上杉キョーコ/私服 30 512 164 1148 359 1,6,11,16,21,23,30,39,43,45,52,69,78
BS ボーカリスト 9 上杉キョーコ/衣装 35 720 231 1468 502.6 1,6,11,16,21,23,30,39,43,45,52,69,78
BS モデル 9 上杉キョーコ/衣装 35 585 370 1478 515.6 3,8,13,16,21,23,30,39,43,45,52,69,78
S ボーカリスト 6 上杉キョーコ/デート服 40 768 247 1701 928.08 1,6,11,17,21,23,30,39,43,45,52,69,78
SS ボーカリスト 13 上杉キョーコ/橙ドレス 45 1040 334 2041.2 1299.312 1,6,11,17,21,23,30,39,43,45,52,69,78
SS モデル 13 上杉キョーコ/橙ドレス 45 845 535 2054.2 1306.312 3,8,13,17,21,23,30,39,43,45,52,69,78
SS ダンサー 13 上杉キョーコ/橙ドレス 45 845 535 2064.2 1313.312 5,10,15,17,21,23,30,39,43,45,52,69,78
G ボーカリスト 9 上杉キョーコ/ホラー映画 50 1044 514 1851.88013983 1362.61350506 1,6,11,18,21,23,30,39,43,45,52,69,78
GS ボーカリスト 18 上杉キョーコ/小悪魔コス 55 1252 642 2128.58815382 1555.19485557 1,6,11,18,21,23,30,39,43,45,52,69,78
GS モデル 18 上杉キョーコ/小悪魔コス 55 1264 648 2149 1570 3,8,13,18,21,23,30,39,43,45,52,69,78
GS ゴッドボイス 18 上杉キョーコ/小悪魔コス 55 1277 654 2171 1586 1,6,11,18,21,23,30,39,43,45,52,69,78
B モデル 4 久遠寺シズカ/制服 30 416 253 933 580 3,8,13,16,21,23,29,40,42,48,56,59,65,75
BS モデル 9 久遠寺シズカ/大正レトロ 35 585 356 1274 792 3,8,13,16,21,23,29,40,42,48,56,59,65,75
BS バラドル 9 久遠寺シズカ/大正レトロ 35 675 267 1470 794 2,7,12,16,21,23,29,40,42,48,56,59,65,75
S モデル 7 久遠寺シズカ/避暑地衣装 40 728 443 1657 1030 3,8,13,17,21,23,29,40,42,48,56,59,65,75
SS モデル 14 久遠寺シズカ/水色ドレス 45 910 554 2072 1288 3,8,13,17,21,23,29,40,42,48,56,59,65,75
SS バラドル 14 久遠寺シズカ/水色ドレス 45 1050 415 2080 1301 2,7,12,17,21,23,29,40,42,48,56,59,65,75
SS プレイヤー 14 久遠寺シズカ/水色ドレス 45 980 485 2089 1307 4,9,14,17,21,23,29,40,42,48,56,59,65,75
B プレイヤー 4 野ノ原ヒメ/夏制服 30 448 221 1678.95 805.14 4,9,14,16,21,23,30,40,43,44,46,64,68,73
BS プレイヤー 8 野ノ原ヒメ/デビルメイク 35 560 277 1363.95 838.95 4,9,14,16,21,23,30,40,43,44,46,64,68,73
BS ダンサー 8 野ノ原ヒメ/デビルメイク 35 520 316 1636.74 1090.635 5,10,15,16,21,23,30,40,43,44,46,64,68,73
B バラドル 5 二川ミミ/私服 30 612 240 1377.6 323.1 2,7,12,16,21,24,32,39,53,66,83,84
BS バラドル 10 二川ミミ/縦縞ワンピ 35 765 300 1761.6 402.08 2,7,12,16,21,24,32,39,53,66,83,84
BS モデル 10 二川ミミ/縦縞ワンピ 35 663 400 1773.6 412.48 3,8,13,16,21,24,32,39,53,66,83,84
S バラドル 7 二川ミミ/デート服 40 856 336 2126.25 742.464 2,7,12,17,21,24,32,39,53,66,83,84
SS バラドル 15 二川ミミ/桃色パイレーツ 45 1147 450 2551.5 1039.4496 2,7,12,17,21,24,32,39,53,66,83,84
SS モデル 15 二川ミミ/桃色パイレーツ 45 994 600 2567.75 1045.0496 3,8,13,17,21,24,32,39,53,66,83,84
SS ダンサー 15 二川ミミ/桃色パイレーツ 45 994 600 2580.25 1050.6496 5,10,15,17,21,24,32,39,53,66,83,84
B プレイヤー 4 瀬戸ファーブ/秋制服 30 448 219 995 497 4,9,14,16,21,24,32,38,42,44,46,55,81
BS プレイヤー 9 瀬戸ファーブ/水色ドレス 35 630 308 1358 679 4,9,14,16,21,24,32,38,42,44,46,55,81
BS ダンサー 9 瀬戸ファーブ/水色ドレス 35 585 352 1261 776 5,10,15,16,21,24,32,38,42,44,46,55,81
S プレイヤー 6 瀬戸ファーブ/私服 40 672 329 1786.05 835.272 4,9,14,17,21,24,32,38,42,44,46,55,81
SS プレイヤー 13 瀬戸ファーブ/白ドレス 45 910 445 2143.26 1169.3808 4,9,14,17,21,24,32,38,42,44,46,55,81
SS ダンサー 13 瀬戸ファーブ/白ドレス 45 845 509 2156.91 1175.6808 5,10,15,17,21,24,32,38,42,44,46,55,81
SS ボーカリスト 13 瀬戸ファーブ/白ドレス 45 1040 318 2167.41 1181.9808 1,6,11,17,21,24,32,38,42,44,46,55,81
B バラドル 3 芹沢モモカ/制服 30 356 142 1484.4 335 2,7,12,16,20,25,35,41,61,62,65,73,75,77
BS バラドル 7 芹沢モモカ/キャラドレス 35 519 207 1635.3 489 2,7,12,16,20,25,35,41,61,62,65,73,75,77
BS ダンサー 7 芹沢モモカ/キャラドレス 35 450 277 1545.6 652 5,10,15,16,20,25,35,41,61,62,65,73,75,77
S バラドル 5 芹沢モモカ/私服 40 594 237 1949.25 916.11 2,7,12,17,20,25,35,41,61,62,65,73,75,77
SS バラドル 11 芹沢モモカ/パイレーツ 45 816 326 2436.5625 1282.554 2,7,12,17,20,25,35,41,61,62,65,73,75,77
SS ダンサー 11 芹沢モモカ/パイレーツ 45 707 435 2451.5125 1291.254 5,10,15,17,20,25,35,41,61,62,65,73,75,77
SS プレイヤー 11 芹沢モモカ/パイレーツ 45 762 381 2448.0625 1294.734 4,9,14,17,20,25,35,41,61,62,65,73,75,77
S ノータイプ 6 七咲ニコル/私服 40 960 475 2185 1104 6,11,16,17,21,23,29,40,50,69,76,77
SS ノータイプ 13 七咲ニコル/セブンス衣装 45 1300 643 2960 1420 6,11,16,17,21,23,29,40,50,69,76,77
S ノータイプ 6 羽生田ミト/私服 40 960 475 2230 1115 6,11,16,17,21,24,33,38,50,63,81,87
SS ノータイプ 12 羽生田ミト/セブンス衣装 45 1200 594 2870 1435 6,11,16,17,21,24,33,38,50,63,81,87
S ノータイプ 7 御園尾マナ/私服 40 1131 560 2524 1236 6,11,16,17,21,22,27,39,42,50,66,80
SS ノータイプ 15 御園尾マナ/セブンス衣装 45 1515 750 3277 1604 6,11,16,17,21,22,27,39,42,50,66,80
S ノータイプ 6 寿クルト/私服 40 950 480 2208 1104 6,11,16,17,20,25,34,40,50,57,70,80
SS ノータイプ 13 寿クルト/セブンス衣装 45 1287 650 2990 897 6,11,16,17,20,25,34,40,50,57,70,80
S ノータイプ 7 若王子ルイ/私服 40 1131 554 2498 1262 6,11,16,17,21,25,35,38,50,68,76,80
SS ノータイプ 15 若王子ルイ/セブンス衣装 45 1515 742 3243 1638 6,11,16,17,21,25,35,38,50,68,76,80
S ノータイプ 5 遊佐メモル/私服 40 800 400 1913 947 6,11,16,17,21,22,37,41,50,67,76,77
SS ノータイプ 10 遊佐メモル/セブンス衣装 45 1000 500 2530 908 6,11,16,17,21,22,37,41,50,67,76,77
B モデル 4 桂木カヅミ/夏制服 30 420 253 906 557 3,8,13,16,21,23,30,39,42,54,55
BS モデル 9 桂木カヅミ/イエロー衣装 35 590 356 1235 760 3,8,13,16,21,23,30,39,42,54,55
BS バラドル 9 桂木カヅミ/イエロー衣装 35 681 267 1425 760 2,7,12,16,21,23,30,39,42,54,55
S モデル 7 桂木カヅミ/夏ワンピース 40 735 443 1691 1040 3,8,13,17,21,23,30,39,42,54,55
SS モデル 14 桂木カヅミ/ビタードレス 45 919 554 2113 1300 3,8,13,17,21,23,30,39,42,54,55
SS バラドル 14 桂木カヅミ/ビタードレス 45 1060 415 2126 1307 2,7,12,17,21,23,30,39,42,54,55
SS プレイヤー 14 桂木カヅミ/ビタードレス 45 989 485 2125 1305 4,9,14,17,21,23,30,39,42,54,55
B ダンサー 4 荒木レナ/夏制服 30 416 256 924 568 5,10,15,16,21,22,26,38,44,46,65
BS ダンサー 9 荒木レナ/モダン猫耳 35 585 360 1261 776 5,10,15,16,21,22,26,38,44,46,65
BS ボーカリスト 9 荒木レナ/モダン猫耳 35 720 225 1552 485 1,6,11,16,21,22,26,38,44,46,65
S ダンサー 6 荒木レナ/私服 40 624 384 1521 936 5,10,15,17,21,22,26,38,44,46,65
SS ダンサー 13 荒木レナ/イエロードレス 45 845 520 2060 1267 5,10,15,17,21,22,26,38,44,46,65
SS ボーカリスト 13 荒木レナ/イエロードレス 45 1040 325 2073 1280 1,6,11,17,21,22,26,38,44,46,65
SS プレイヤー 13 荒木レナ/イエロードレス 45 910 455 2068 1281 4,9,14,17,21,22,26,38,44,46,65
G ダンサー 9 荒木レナ/もっと高く! 50 802 561 1755.08013983 1381.41350506 5,10,15,18,21,22,26,38,44,46,65
GS ダンサー 18 荒木レナ/出番待ち 55 962 701 2000.98815382 1581.15485557 5,10,15,18,21,22,26,38,44,46,65
GS ボーカリスト 18 荒木レナ/出番待ち 55 971 708 2020 1596 1,6,11,18,21,22,26,38,44,46,65
GS トリックスター 18 荒木レナ/出番待ち 55 981 715 2041 1612 5,10,15,18,21,22,26,38,44,46,65
B ダンサー 4 西園ホノカ/夏制服 30 416 256 924 563 5,10,15,16,21,22,28,40,48,51,59,85
BS ダンサー 9 西園ホノカ/花のドレス 35 585 360 1461 768 5,10,15,16,21,22,28,40,48,51,59,85
BS モデル 9 西園ホノカ/花のドレス 35 585 360 1361 768 3,8,13,16,21,22,28,40,48,51,59,85
S ダンサー 7 西園ホノカ/デート服 40 728 448 1924 1051 5,10,15,17,21,22,28,40,48,51,59,85
SS ダンサー 14 西園ホノカ/エンゼル衣装 45 910 560 2308.8 1413 5,10,15,17,21,22,28,40,48,51,59,85
SS モデル 14 西園ホノカ/エンゼル衣装 45 910 560 2321.8 1420 3,8,13,17,21,22,28,40,48,51,59,85
SS バラドル 14 西園ホノカ/エンゼル衣装 45 1050 420 2317.8 1419 2,7,12,17,21,22,28,40,48,51,59,85
B ボーカリスト 4 玉坂マコト/私服 30 506 158 1237 348 1,6,11,16,20,22,37,39,55,56,64,78,79
BS ボーカリスト 8 玉坂マコト/リボンドレス 35 633 198 1422 657 1,6,11,16,20,22,37,39,55,56,64,78,79
BS プレイヤー 8 玉坂マコト/リボンドレス 35 554 277 1344 659 4,9,14,16,20,22,37,39,55,56,64,78,79
S ボーカリスト 6 玉坂マコト/秋制服 40 760 237 1695 1053 1,6,11,17,20,22,37,39,55,56,64,78,79
SS ボーカリスト 12 玉坂マコト/ブルードレス 45 950 297 2118.75 1474.2 1,6,11,17,20,22,37,39,55,56,64,78,79
SS プレイヤー 12 玉坂マコト/ブルードレス 45 831 415 2131.75 1484.2 4,9,14,17,20,22,37,39,55,56,64,78,79
SS モデル 12 玉坂マコト/ブルードレス 45 772 475 2128.75 1488.2 3,8,13,17,20,22,37,39,55,56,64,78,79
B プレイヤー 3 榎並マドカ/秋制服 30 329 169 768 384 4,9,14,16,20,24,31,38,47,51,70,72,79,86
BS プレイヤー 7 榎並マドカ/シースルー 35 480 247 1121 560 4,9,14,16,20,24,31,38,47,51,70,72,79,86
BS バラドル 7 榎並マドカ/シースルー 35 514 212 1201 480 2,7,12,16,20,24,31,38,47,51,70,72,79,86
S プレイヤー 5 榎並マドカ/背伸び服 40 548 282 1210 605 4,9,14,17,20,24,31,38,47,51,70,72,79,86
SS プレイヤー 10 榎並マドカ/ピンクドレス 45 686 353 1610 805 4,9,14,17,20,24,31,38,47,51,70,72,79,86
SS バラドル 10 榎並マドカ/ピンクドレス 45 735 303 1621 819 2,7,12,17,20,24,31,38,47,51,70,72,79,86
SS ボーカリスト 10 榎並マドカ/ピンクドレス 45 784 252 1619 811 1,6,11,17,20,24,31,38,47,51,70,72,79,86
B ボーカリスト 4 天堂寺ムスビ/制服 30 512 158 1148 366 1,6,11,16,21,23,29,38,42,54,56,58,68,74
BS ボーカリスト 9 天堂寺ムスビ/青ドレス 35 720 222 1568 549 1,6,11,16,21,23,29,38,42,54,56,58,68,74
BS モデル 9 天堂寺ムスビ/青ドレス 35 585 356 1274 554 3,8,13,16,21,23,29,38,42,54,56,58,68,74
G ボーカリスト 9 天堂寺ムスビ/お部屋訪問 50 1152 356 2293.2 1923 1,6,11,18,21,23,29,38,42,54,56,58,68,74
GS ボーカリスト 18 天堂寺ムスビ/キャラコス 55 1440 445 2751.84 2493.4 1,6,11,18,21,23,29,38,42,54,56,58,68,74
GS モデル 18 天堂寺ムスビ/キャラコス 55 1170 712 2765.84 2505.88 3,8,13,18,21,23,29,38,42,54,56,58,68,74
GS ゴッドボイス 18 天堂寺ムスビ/キャラコス 55 1980 712 2759.84 2520.44 1,6,11,18,21,23,29,38,42,54,56,58,68,74
B バラドル 4 前園リシュリ/私服 30 480 192 1066 418 2,7,12,16,21,24,32,39,44,59,64
BS バラドル 8 前園リシュリ/水玉ドレス 35 600 240 1564.2 591.3 2,7,12,16,21,24,32,39,44,59,64
BS モデル 8 前園リシュリ/水玉ドレス 35 520 320 1545.6 593.1 3,8,13,16,21,24,32,39,44,59,64
S バラドル 6 前園リシュリ/デート服 40 720 288 1949.25 947.7 2,7,12,17,21,24,32,39,44,59,64
SS バラドル 13 前園リシュリ/王子コス 45 975 390 2436.5625 1326.78 2,7,12,17,21,24,32,39,44,59,64
SS モデル 13 前園リシュリ/王子コス 45 845 520 2441.5625 1331.78 3,8,13,17,21,24,32,39,44,59,64
SS プレイヤー 13 前園リシュリ/王子コス 45 910 455 2446.5625 1340.78 4,9,14,17,21,24,32,39,44,59,64
B プレイヤー 5 堺屋ユメノ/秋制服 30 565 282 1195 597 4,9,14,16,21,25,36,40,53,57,62,72
BS プレイヤー 10 堺屋ユメノ/メタル衣装 35 707 353 1447 723 4,9,14,16,21,25,36,40,53,57,62,72
BS バラドル 10 堺屋ユメノ/メタル衣装 35 757 303 1551 620 2,7,12,16,21,25,36,40,53,57,62,72
S プレイヤー 7 堺屋ユメノ/イベント帰り 40 791 395 1568 784 4,9,14,17,21,25,36,40,53,57,62,72
SS プレイヤー 15 堺屋ユメノ/貴婦人衣装 45 1060 530 2028 786.5 4,9,14,17,21,25,36,40,53,57,62,72
SS バラドル 15 堺屋ユメノ/貴婦人衣装 45 1136 454 2036 797.5 2,7,12,17,21,25,36,40,53,57,62,72
SS ダンサー 15 堺屋ユメノ/貴婦人衣装 45 984 606 2035 798.5 5,10,15,17,21,25,36,40,53,57,62,72
B モデル 3 ターシャ/私服 30 305 192 713 435 3,8,13,16,20,24,33,41,43,45,47,63,72
BS モデル 7 ターシャ/民族衣装 35 445 280 1041 584 3,8,13,16,20,24,33,41,43,45,47,63,72
BS バラドル 7 ターシャ/民族衣装 35 514 210 1201 575 2,7,12,16,20,24,33,41,43,45,47,63,72
S モデル 5 ターシャ/子供服 40 509 320 1124 984 3,8,13,17,20,24,33,41,43,45,47,63,72
SS モデル 10 ターシャ/踊り子衣装 45 637 400 1495 1310 3,8,13,17,20,24,33,41,43,45,47,63,72
SS バラドル 10 ターシャ/踊り子衣装 45 735 300 1503 1322 2,7,12,17,20,24,33,41,43,45,47,63,72
SS ボーカリスト 10 ターシャ/踊り子衣装 45 784 250 1505 1318 1,6,11,17,20,24,33,41,43,45,47,63,72
S ダンサー 7 ジェダ/夏制服 40 728 448 1674 896 5,10,15,17,21,24,31,40,44,45,55
SS ダンサー 14 ジェダ/ポリス帽 45 910 560 1841 1120 5,10,15,17,21,24,31,40,44,45,55
SS ボーカリスト 14 ジェダ/ポリス帽 45 1120 350 1846 1134 1,6,11,17,21,24,31,40,44,45,55
SS プレイヤー 14 ジェダ/ポリス帽 45 980 490 1851 1131 4,9,14,17,21,24,31,40,44,45,55
G ダンサー 9 ジェダ/チアーズ 50 936 576 2407.86 2019.15 5,10,15,18,21,24,31,40,44,45,55
GS ダンサー 19 ジェダ/KIMONO 55 1235 760 3130.218 2422.98 5,10,15,18,21,24,31,40,44,45,55
GS ボーカリスト 19 ジェダ/KIMONO 55 1520 475 3135.218 2436.98 1,6,11,18,21,24,31,40,44,45,55
GS トリックスター 19 ジェダ/KIMONO 55 1805 1045 3141.218 2432.98 5,10,15,18,21,24,31,40,44,45,55
B バラドル 4 夜舞サヲリ/夏制服 30 475 192 1262.8 329.4 2,7,12,16,20,24,33,38,55,59,66
BS バラドル 9 夜舞サヲリ/紫ドレス 35 668 270 1724.8 494.1 2,7,12,16,20,24,33,38,55,59,66
BS ボーカリスト 9 夜舞サヲリ/紫ドレス 35 712 225 1401.4 498.6 1,6,11,16,20,24,33,38,55,59,66
S バラドル 6 夜舞サヲリ/私服 40 712 288 1864.5 1000.35 2,7,12,17,20,24,33,38,55,59,66
SS バラドル 13 夜舞サヲリ/ナースドレス 45 965 390 2167.9488 1468.688 2,7,12,17,20,24,33,38,55,59,66
SS ボーカリスト 13 夜舞サヲリ/ナースドレス 45 1029 325 2172.9488 1474.208 1,6,11,17,20,24,33,38,55,59,66
SS モデル 13 夜舞サヲリ/ナースドレス 45 836 520 2178.9488 1477.888 3,8,13,17,20,24,33,38,55,59,66
B モデル 4 臼田スミレ/私服 30 416 253 951 580 3,8,13,16,21,24,31,40,52,61,63,64,74,78,83,84
BS モデル 9 臼田スミレ/セクシー水兵 35 585 356 1299 692 3,8,13,16,21,24,31,40,52,61,63,64,74,78,83,84
BS ボーカリスト 9 臼田スミレ/セクシー水兵 35 720 222 1599 695 1,6,11,16,21,24,31,40,52,61,63,64,74,78,83,84
S バラドル 7 晴海サワラ/魚晴エプロン 40 848 336 1872.5 1007.35 2,7,12,17,21,22,26,39,44,53,59,60,66,69
SS バラドル 15 晴海サワラ/アクアドレス 45 1136 450 2176.9488 1481.688 2,7,12,17,21,22,26,39,44,53,59,60,66,69
SS モデル 15 晴海サワラ/アクアドレス 45 984 600 2179.9488 1479.208 3,8,13,17,21,22,26,39,44,53,59,60,66,69
B ボーカリスト 3 晴海カジカ/魚晴エプロン 30 380 118 895 477 1,6,11,16,20,25,36,39,47,54,60,63,64
BS ボーカリスト 7 晴海カジカ/魔女衣装 35 554 173 1305 604 1,6,11,16,20,25,36,39,47,54,60,63,64
BS バラドル 7 晴海カジカ/魔女衣装 35 519 207 1224 685 2,7,12,16,20,25,36,39,47,54,60,63,64
S ボーカリスト 5 晴海カジカ/おでかけ服 40 633 198 1468.8 1228 1,6,11,17,20,25,36,39,47,54,60,63,64
SS ボーカリスト 11 晴海カジカ/アクアドレス 45 871 272 1762.56 1596.4 1,6,11,17,20,25,36,39,47,54,60,63,64
SS バラドル 11 晴海カジカ/アクアドレス 45 816 326 1768.56 1602.4 2,7,12,17,20,25,36,39,47,54,60,63,64
SS ダンサー 11 晴海カジカ/アクアドレス 45 707 435 1771.56 1606.4 5,10,15,17,20,25,36,39,47,54,60,63,64
B プレイヤー 3 晴海シンジュ/魚晴看板 30 325 166 776 495 4,9,14,16,20,23,31,38,47,60,68,75,81,87
BS プレイヤー 6 晴海シンジュ/白ドレス 35 407 207 997 608 4,9,14,16,20,23,31,38,47,60,68,75,81,87
BS バラドル 6 晴海シンジュ/白ドレス 35 436 178 1069 635 2,7,12,16,20,23,31,38,47,60,68,75,81,87
S プレイヤー 4 晴海シンジュ/おでかけ服 40 434 221 1282.8 830 4,9,14,17,20,23,31,38,47,60,68,75,81,87
SS プレイヤー 9 晴海シンジュ/シードレス 45 611 311 1651 1040 4,9,14,17,20,23,31,38,47,60,68,75,81,87
SS バラドル 9 晴海シンジュ/シードレス 45 654 267 1662 1046 2,7,12,17,20,23,31,38,47,60,68,75,81,87
SS モデル 9 晴海シンジュ/シードレス 45 567 356 1656 1046 3,8,13,17,20,23,31,38,47,60,68,75,81,87
B バラドル 4 雲巻モナカ/ショッピング 30 480 190 1066 422 2,7,12,16,21,22,27,40,59,66,71,83,86
BS バラドル 8 雲巻モナカ/黄ドレス 35 600 237 1333 528 2,7,12,16,21,22,27,40,59,66,71,83,86
BS ダンサー 8 雲巻モナカ/黄ドレス 35 520 316 1155 704 5,10,15,16,21,22,27,40,59,66,71,83,86
S バラドル 6 雲巻モナカ/黒ドレス 40 720 285 1386 809.6 2,7,12,17,21,22,27,40,59,66,71,83,86
SS バラドル 12 雲巻モナカ/ウサ耳ドレス 45 900 356 2256 894 2,7,12,17,21,22,27,40,59,66,71,83,86
SS ダンサー 12 雲巻モナカ/ウサ耳ドレス 45 780 475 2262 899 5,10,15,17,21,22,27,40,59,66,71,83,86
SS ボーカリスト 12 雲巻モナカ/ウサ耳ドレス 45 960 297 2264 906 1,6,11,17,21,22,27,40,59,66,71,83,86
B バラドル 4 逝橋エイ/秋制服 30 480 190 1045 426 2,7,12,16,21,23,28,38,55
BS バラドル 9 逝橋エイ/霊媒アイドル 35 675 267 1425 582 2,7,12,16,21,23,28,38,55
BS モデル 9 逝橋エイ/霊媒アイドル 35 585 356 1235 776 3,8,13,16,21,23,28,38,55
S バラドル 7 逝橋エイ/私服 40 840 332 1482 892.4 2,7,12,17,21,23,28,38,55
SS バラドル 14 逝橋エイ/伯爵衣装 45 1050 415 2439 994 2,7,12,17,21,23,28,38,55
SS モデル 14 逝橋エイ/伯爵衣装 45 910 554 2444 1002 3,8,13,17,21,23,28,38,55
SS プレイヤー 14 逝橋エイ/伯爵衣装 45 980 485 2446 1004 4,9,14,17,21,23,28,38,55
B ダンサー 3 三森マツリ/私服 30 318 188 713 435 5,10,15,16,21,24,32,40,44,62,71
BS ダンサー 7 三森マツリ/未来系衣装 35 464 274 1241 634 5,10,15,16,21,24,32,40,44,62,71
BS プレイヤー 7 三森マツリ/未来系衣装 35 499 240 1212 624 4,9,14,16,21,24,32,40,44,62,71
S ダンサー 5 三森マツリ/デート服 40 530 313 1454.4 1018 5,10,15,17,21,24,32,40,44,62,71
SS ダンサー 11 三森マツリ/ゲームドレス 45 729 431 1792 1374.3 5,10,15,17,21,24,32,40,44,62,71
SS プレイヤー 11 三森マツリ/ゲームドレス 45 785 377 1797 1383.3 4,9,14,17,21,24,32,40,44,62,71
SS ボーカリスト 11 三森マツリ/ゲームドレス 45 897 269 1804 1386.3 1,6,11,17,21,24,32,40,44,62,71
B バラドル 3 白鳥トモエ/秋制服 30 360 141 815 326 2,7,12,16,21,25,35,40,69,82
BS バラドル 7 白鳥トモエ/ロック衣装 35 525 205 1189 475 2,7,12,16,21,25,35,40,69,82
BS プレイヤー 7 白鳥トモエ/ロック衣装 35 490 240 1110 555 4,9,14,16,21,25,35,40,69,82
S バラドル 5 白鳥トモエ/薄紫ドレス 40 600 235 1332 638.25 2,7,12,17,21,25,35,40,69,82
SS バラドル 11 白鳥トモエ/マジシャン 45 825 323 2049 819 2,7,12,17,21,25,35,40,69,82
SS プレイヤー 11 白鳥トモエ/マジシャン 45 770 377 2062 828 4,9,14,17,21,25,35,40,69,82
SS ボーカリスト 11 白鳥トモエ/マジシャン 45 880 269 2057 833 1,6,11,17,21,25,35,40,69,82
S プレイヤー 7 逢原ミウ/制服 40 784 392 2468.4 957.95 4,9,14,17,21,22,26,39,59,61,65,83,85
SS プレイヤー 14 逢原ミウ/カカオドレス 45 980 490 2321 1138 4,9,14,17,21,22,26,39,59,61,65,83,85
SS モデル 14 逢原ミウ/カカオドレス 45 910 560 2333 1146 3,8,13,17,21,22,26,39,59,61,65,83,85
SS ダンサー 14 逢原ミウ/カカオドレス 45 910 560 2331 1144 5,10,15,17,21,22,26,39,59,61,65,83,85
G プレイヤー 9 逢原ミウ/ボートデート 50 1008 504 2797.2 1818 4,9,14,18,21,22,26,39,59,61,65,83,85
GS プレイヤー 18 逢原ミウ/ライブ後 55 1260 630 2825.172 2363.4 4,9,14,18,21,22,26,39,59,61,65,83,85
GS スタープレイヤー 18 逢原ミウ/ライブ後 55 1800 900 2839.172 2369.4 4,9,14,18,21,22,26,39,59,61,65,83,85
GS ダンサー 18 逢原ミウ/ライブ後 55 1170 720 2830.172 2373.4 5,10,15,18,21,22,26,39,59,61,65,83,85
B ダンサー 4 スース/私服 30 411 256 951 574 5,10,15,16,20,24,32,39,43,45,69,74,77,81
BS ダンサー 9 スース/踊り子衣装 35 579 360 1299 784 5,10,15,16,20,24,32,39,43,45,69,74,77,81
BS モデル 9 スース/踊り子衣装 35 579 360 1299 784 3,8,13,16,20,24,32,39,43,45,69,74,77,81
B ダンサー 4 シャオ/アレンジ制服 30 411 250 924 563 5,10,15,16,20,22,27,41,45,59,65,70
